新加坡28 2026-08-07 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-08-07
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4973222 | 04:30:00 | 1+6+7=14 | 大双 |
| 4973221 | 04:28:00 | 1+1+0=02 | 小双 |
| 4973220 | 04:26:00 | 1+6+9=16 | 大双 |
| 4973219 | 04:24:00 | 8+6+1=15 | 大单 |
| 4973218 | 04:22:00 | 3+3+4=10 | 小双 |
| 4973217 | 04:20:00 | 3+0+1=04 | 小双 |
| 4973216 | 04:18:00 | 9+1+4=14 | 大双 |
| 4973215 | 04:16:00 | 4+5+8=17 | 大单 |
| 4973214 | 04:14:00 | 6+5+2=13 | 小单 |
| 4973213 | 04:12:00 | 0+8+0=08 | 小双 |
| 4973212 | 04:10:00 | 1+8+3=12 | 小双 |
| 4973211 | 04:08:00 | 3+7+8=18 | 大双 |
| 4973210 | 04:06:00 | 6+3+4=13 | 小单 |
| 4973209 | 04:04:00 | 3+5+3=11 | 小单 |
| 4973208 | 04:02:00 | 1+6+0=07 | 小单 |
| 4973207 | 04:00:00 | 2+1+3=06 | 小双 |
| 4973206 | 03:58:00 | 4+1+4=09 | 小单 |
| 4973205 | 03:56:00 | 5+6+4=15 | 大单 |
| 4973204 | 03:54:00 | 1+2+0=03 | 小单 |
| 4973203 | 03:52:00 | 1+1+0=02 | 小双 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。
