新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 29 大 21 单 25 双 25 小单 14 小双 15 大单 11 大双 10 庄 22 闲 23 和 5
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4973228 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4973227 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4973226 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 4973225 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4973224 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4973223 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4973222 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4973221 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4973220 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4973219 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4973218 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4973217 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4973216 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4973215 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4973214 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4973213 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 4973212 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4973211 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4973210 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4973209 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 4973208 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4973207 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4973206 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 4973205 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4973204 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4973203 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4973202 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4973201 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4973200 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4973199 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4973198 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4973197 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4973196 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4973195 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4973194 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4973193 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4973192 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4973191 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4973190 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4973189 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4973188 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4973187 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4973186 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4973185 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4973184 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4973183 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 4973182 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4973181 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4973180 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4973179 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。
